¿Qué planeas hacer con tu dispositivo anterior? ¡Puede tener un valor de hasta $200! Mira cómo funciona el intercambio
La pantalla Retina Always-On más grande y avanzada hasta la fecha hace que todo lo que haces con tu Apple Watch Series 7 sea más grande y mejor. El Series 7 es el Apple Watch más duradero que se haya hecho, con un cristal frontal más resistente a las quebraduras. Las funcionalidades avanzadas te permiten medir tu nivel de oxígeno en sangre,2 realizarte un ECG en cualquier momento,3 y obtener acceso a aplicaciones de meditación y de seguimiento del descanso. También puedes hacer un seguimiento de muchos entrenamientos, incluidos taichi y pilates agregados recientemente.
Tamaño (mm) | 45.00 x 38.00 x 10.7 |
Peso (g) | Aluminio 38.8, 51.5 Acero inoxidable, 45.1 Titanio |
Píxeles | 396 por 484 píxeles |
Área de pantalla | 1143 mm² |
Tamaño de pantalla | Casi 20% más de área de pantalla que la del Series 6 |
Material del estuche | Aluminio o acero inoxidable (según el modelo seleccionado) |
Impermeabilidad | 50 metros4 |
Duración de la batería5 | Hasta 18 horas |
Batería de iones de litio recargable integrada | |
Cable de carga magnético |
Conjunto de chips | S7 |
Núcleos | Procesador dual-core de 64 bits |
Almacenamiento en memoria interna | 32 GB |
iOS® | 8 |
Siri®6 | Dile a Siri que configure un recordatorio, envíe una invitación o te dé indicaciones, todo sin tu teléfono. |
4G LTE | Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 |
UMTS/HSPA+ | 850/1700/1900/2100 MHz |
Apto para NumberSync | Se requiere para usar un reloj inteligente con una conexión móvil; se requiere plan de tarifas. |
Conectividad Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Capacidad para Wi-Fi | 2.4 GHz y 5 GHz |
Tecnología Bluetooth® | v5.0 |
Tipo de SIM | SIM electrónica |
Entrenamiento | Controla una caminata informal, un viaje en bicicleta a todo ritmo y mucho más. |
Actividad | Establece metas específicas de la actividad física, ve resúmenes completos al finalizar y haz un seguimiento de tus avances con el tiempo. |
ECG7 | Genera un electrocardiograma similar al de un solo contacto. |
Ritmo cardíaco | Lleva registros de tu ritmo cardíaco en tus descansos, caminatas y recuperación de la actividad física. |
Sensores | Luz ambiente, acelerómetro, altímetro barométrico, GPS integrado, giroscopio, frecuencia cardíaca óptica de tercera generación, frecuencia cardíaca eléctrica (aplicación ECG)2, sensor de oxígeno en sangre1 |
Mensajería de texto |
Reproductor de música | Apple Music®8 |
UPC | 194252571187 |
SKU | 6259D |